產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室檢測及分析儀器 > 紅外光譜儀 > FTIR-650/FTIR-650G傅里葉變換紅外光譜儀
簡要描述:產(chǎn)品簡介:FTIR-650/FTIR-650G是國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的傅里葉變換紅外光譜儀,具有性能穩(wěn)定、操作簡便、使用壽命長、維護成本低等特點,其產(chǎn)品性能及主要技術(shù)指標(biāo)均已達到同類產(chǎn)品水平。根據(jù)光譜圖的不同特征,可檢定未知物的官能團、測定化學(xué)結(jié)構(gòu)、觀察化學(xué)反應(yīng)歷程、區(qū)別同分異構(gòu)體、分析物質(zhì)的純度等。可以對樣品進行定性和定量分析,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、石油、環(huán)保、食品、材料、國防、半導(dǎo)體
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器類型 | 在線型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 傅立葉變換型(FT) |
產(chǎn)品名稱 | FTIR-650/FTIR-650G傅里葉變換紅外光譜儀 |
主要特點 | 1、高穩(wěn)定的光學(xué)系統(tǒng) 光學(xué)臺一體化設(shè)計,整體模具成型,主要部件一次定位,無需后期調(diào)整,大幅提高儀器的機械穩(wěn)定性和長期可靠性。 2、高性能的電子系統(tǒng) 新的24位A/D轉(zhuǎn)換技術(shù),配合進口高靈敏度DLATGS檢測器,確保數(shù)據(jù)真實可靠、實時采集和高速傳輸。 3、高精度的光學(xué)系統(tǒng) 一體成型的鍍金角鏡,角鏡匹配*性好,反射面加大,保證了更高的光通量和高反射率;角鏡各面垂直精度高,免粘接不會受到環(huán)境溫度影響,提高儀器的穩(wěn)定性。 4、智能化的保護系統(tǒng) 密閉型干涉儀設(shè)計,濕度狀況快捷識別,減輕了操作人員對儀器維護的工作量,通過明顯的顏色變化提醒用戶及時更換干燥劑,解決紅外使用過程中的隱患。無需開蓋便可自行更換干燥劑。 5、多樣化的配件選擇 附件更換和實驗安裝過程簡單,超大樣品倉可方便擴展其它紅外附件,如ATR附件、氣體池、液體池、偏振附件等。 6、審計追蹤功能 儀器配套軟件具有“三級管理權(quán)限”功能,滿足國家藥典檢測要求。 7、3Q認證服務(wù) 提供專業(yè)的3Q認證安裝服務(wù)。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、電源:AC220 V/50 Hz 2、光譜范圍:4000-400cm-1/7800-350cm-1 3、分辨率:優(yōu)于1.5cm-1/優(yōu)于1.0cm-1 4、檢測器:進口高靈敏度DLATGS 5、分束器:KBr基片鍍鍺,具有防潮涂層 6、掃描速度:電腦控制下選擇相應(yīng)的掃描速度 7、光源:長壽命高強度空氣冷卻紅外光源 8、信噪比:15000:1/30000:1 (P-P值,4cm-1,1分鐘背景及樣品掃描,2100cm-1處) 9、數(shù)據(jù)傳輸接口:USB 2.0 10、支持系統(tǒng):Windows XP、Windows 7 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸:450mm×350mm×210mm;重量:14kg |
產(chǎn)品咨詢